【招生】法学院关于2018年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
法学院关于2018年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2018年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
116699615 | 陈卓 | 337 | 84 | 76 | 普通生 |
130291806 | 向鑫 | 354 | 74 | 72 | 普通生 |
130389356 | 田振宏 | 336 | 70 | 68 | 普通生 |
131697068 | 周艺璇 | 315 | 69 | 66 | 普通生 |
141795962 | 王丹 | 324 | 70 | 68 | 普通生 |
210396395 | 王瑞麟 | 344 | 73 | 71 | 普通生 |
210399078 | 田毅奕 | 340 | 73 | 71 | 普通生 |
220498172 | 杜文广 | 319 | 74 | 69 | 普通生 |
310698109 | 陈天姣 | 328 | 71 | 68 | 普通生 |
321798363 | 肖洪 | 349 | 71 | 70 | 普通生 |
322091624 | 许修雅 | 316 | 71 | 67 | 普通生 |
330999836 | 雷宇辉 | 350 | 67 | 69 | 普通生 |
331294849 | 金杰 | 345 | 78 | 73 | 普通生 |
350397167 | 骆杰煊 | 336 | 67 | 67 | 普通生 |
370193295 | 刘琦 | 347 | 77 | 73 | 普通生 |
370697513 | 赵新 | 350 | 85 | 77 | 普通生 |
370789010 | 赵卓 | 340 | 68 | 68 | 普通生 |
371199268 | 胡映雪 | 324 | 73 | 69 | 普通生 |
371495096 | 荣家乐 | 345 | 76 | 73 | 普通生 |
371496237 | 姚润梓 | 324 | 74 | 69 | 普通生 |
372993688 | 刘冰 | 334 | 74 | 71 | 普通生 |
410181613 | 郭旭友 | 361 | 68 | 70 | 普通生 |
410189728 | 温馨 | 355 | 74 | 72 | 普通生 |
410189772 | 徐婉莹 | 333 | 71 | 69 | 普通生 |
410195997 | 田帅杰 | 334 | 73 | 70 | 普通生 |
411496854 | 郎若梦 | 355 | 69 | 70 | 普通生 |
411595105 | 董亚辉 | 332 | 75 | 71 | 普通生 |
420692935 | 陈赛 | 339 | 68 | 68 | 普通生 |
441196785 | 陈煜 | 332 | 80 | 73 | 普通生 |
460390778 | 王柏兴 | 316 | 70 | 67 | 普通生 |
500397223 | 寿洁 | 353 | 83 | 77 | 普通生 |
500498839 | 唐小媛 | 340 | 70 | 69 | 普通生 |
500796621 | 赵丹丹 | 331 | 73 | 70 | 普通生 |
500796948 | 黄琬然 | 340 | 79 | 73 | 普通生 |
500797238 | 唐宁 | 327 | 70 | 68 | 普通生 |
500797248 | 郭鹏 | 384 | 80 | 79 | 普通生 |
500797261 | 黄茜 | 336 | 84 | 76 | 普通生 |
500797443 | 冯刚 | 353 | 79 | 75 | 普通生 |
500797537 | 张姚 | 320 | 77 | 70 | 普通生 |
500797541 | 罗洪瑶 | 325 | 74 | 70 | 普通生 |
500797640 | 方倩 | 316 | 70 | 66 | 普通生 |
500797780 | 王旭玲 | 321 | 83 | 73 | 普通生 |
500797868 | 王登品 | 350 | 85 | 77 | 普通生 |
500798308 | 方瑞 | 366 | 73 | 73 | 普通生 |
500798534 | 左智鸣 | 333 | 72 | 69 | 普通生 |
500798940 | 孙浩原 | 344 | 80 | 74 | 普通生 |
500799244 | 谭欢 | 341 | 74 | 71 | 普通生 |
500799256 | 谭靖寒 | 344 | 76 | 72 | 普通生 |
500799700 | 张婷婷 | 367 | 76 | 75 | 普通生 |
500992274 | 刘森 | 373 | 85 | 80 | 普通生 |
500993116 | 谢难男 | 351 | 70 | 70 | 普通生 |
500993218 | 杨俊 | 331 | 71 | 69 | 普通生 |
500995751 | 瞿凡杰 | 318 | 78 | 71 | 普通生 |
500996562 | 罗媚蓝 | 322 | 72 | 68 | 普通生 |
500996575 | 刘钟康 | 355 | 78 | 74 | 普通生 |
500997391 | 王天月 | 337 | 77 | 72 | 普通生 |
500997922 | 张小露 | 342 | 82 | 75 | 普通生 |
500998505 | 马婷 | 319 | 70 | 67 | 普通生 |
500998945 | 张梓宁 | 319 | 83 | 73 | 普通生 |
500999739 | 王雅婷 | 327 | 81 | 73 | 普通生 |
500999922 | 邵帅 | 334 | 72 | 70 | 普通生 |
501096282 | 黄莹 | 357 | 81 | 76 | 普通生 |
501096745 | 何佳玲 | 333 | 69 | 68 | 普通生 |
501096952 | 任珂忻 | 316 | 86 | 74 | 普通生 |
501097177 | 贺梓恒 | 349 | 73 | 71 | 普通生 |
501097268 | 肖力天 | 320 | 71 | 67 | 普通生 |
501097374 | 谭琳婧 | 337 | 73 | 70 | 普通生 |
501097745 | 曾鹏 | 331 | 68 | 67 | 普通生 |
501097766 | 吴雨宸 | 318 | 71 | 67 | 普通生 |
501098387 | 范新悦 | 328 | 75 | 70 | 普通生 |
501098505 | 姜云 | 315 | 72 | 68 | 普通生 |
501098849 | 傅成 | 349 | 78 | 74 | 普通生 |
501098937 | 赵之楠 | 318 | 84 | 74 | 普通生 |
501099465 | 李东阳 | 340 | 82 | 75 | 普通生 |
501099795 | 何倪鲜 | 351 | 77 | 74 | 普通生 |
501099894 | 陈政烨 | 344 | 80 | 75 | 普通生 |
501099985 | 江斯源 | 320 | 75 | 69 | 普通生 |
501296204 | 赵宇暄 | 319 | 74 | 69 | 普通生 |
501298466 | 谭必林 | 342 | 67 | 67 | 普通生 |
501397258 | 向圣冬 | 334 | 69 | 68 | 普通生 |
501397573 | 董青峡 | 321 | 74 | 69 | 普通生 |
501497651 | 陈镜元 | 329 | 68 | 67 | 普通生 |
501699223 | 魏丹丹 | 331 | 68 | 67 | 普通生 |
501798317 | 夏瑞雪 | 338 | 82 | 75 | 普通生 |
501799390 | 石欢 | 361 | 74 | 73 | 普通生 |
501892966 | 李帅帅 | 337 | 66 | 67 | 普通生 |
501897773 | 向炼为 | 325 | 70 | 67 | 普通生 |
501899674 | 郑越 | 348 | 78 | 74 | 普通生 |
501899850 | 谢洪 | 318 | 72 | 68 | 普通生 |
501995939 | 肖林松 | 358 | 75 | 74 | 普通生 |
501998244 | 吴越 | 340 | 73 | 71 | 普通生 |
501999867 | 陈天一 | 333 | 86 | 76 | 普通生 |
502198967 | 李满妹 | 345 | 74 | 71 | 普通生 |
502199088 | 汪雨露 | 349 | 78 | 74 | 普通生 |
510598620 | 刘鹃 | 324 | 70 | 67 | 普通生 |
510798895 | 范舒婷 | 329 | 77 | 71 | 普通生 |
510894468 | 曾中 | 330 | 74 | 70 | 普通生 |
510895906 | 何飞 | 333 | 69 | 68 | 普通生 |
510988481 | 韩玉洁 | 352 | 79 | 75 | 普通生 |
510999778 | 李俊东 | 346 | 88 | 79 | 普通生 |
511196458 | 税子娟 | 324 | 76 | 70 | 普通生 |
511599930 | 戈晓 | 320 | 74 | 69 | 普通生 |
512085583 | 钟其君 | 334 | 77 | 72 | 普通生 |
512086464 | 安凤琴 | 318 | 77 | 70 | 普通生 |
512094735 | 唐之晟 | 330 | 68 | 67 | 普通生 |
512298463 | 杨雨婷 | 333 | 72 | 69 | 普通生 |
512398565 | 白帅锋 | 335 | 69 | 68 | 普通生 |
512691792 | 庹皓洛 | 348 | 73 | 71 | 少数民族骨干计划 |
512696805 | 唐睿 | 353 | 71 | 71 | 普通生 |
512696871 | 张艺凡 | 332 | 69 | 68 | 普通生 |
520199072 | 蒋雪萤 | 335 | 76 | 72 | 普通生 |
520299722 | 黄璐 | 336 | 68 | 67 | 普通生 |
520898624 | 郭倪兵 | 327 | 72 | 69 | 普通生 |
620298774 | 王若楠 | 315 | 74 | 69 | 普通生 |
620399613 | 王丰丰 | 344 | 67 | 68 | 普通生 |
621099011 | 裴潇潇 | 318 | 73 | 68 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2018年4月25日—5月10日。
2、受理意见单位:法学院 受理电话:023-68251408;68250724。