【推免】西南大学法学院2021年推荐免试攻读硕士学位研究生数据库结构表公示
公示时间:2020年9月24日 至 2020年10月8日
学院举报电话:68251408 电子邮箱:29079300@qq.com
学号 | 姓名 | 单位 代码 | 院系所 代码 | 院系所 名称 | 专业 代码 | 专业 名称 | 证件号码 | 性别 | 推荐 类型 | 排名 方式 | 综合 成绩 | 综合 名次 | 排名 人数 | GPA (平均绩点) | 定向或补偿 | 备注 | |
XH | XM | DWDM | YXSDM | YXSMC | ZYDM | ZYMC | ZJHM | XB | TJLX | PMFS | ZHCJ | ZHMC | PMRS | GPA | DXBCDWDM | BZ | |
1 | 222017302012067 | 张一凡 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 男 | 0 | 3 | 72.5 | 1 | 127 | 4.24 | 10635 | ||
2 | 222017302012037 | 黄凯悦 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 女 | 0 | 3 | 70.41 | 2 | 127 | 3.96 | 10635 | ||
3 | 222017302012042 | 董雯静 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 女 | 0 | 3 | 70.01 | 3 | 127 | 3.87 | 10635 | ||
4 | 222017302012052 | 蔡鑫 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 女 | 2 | 3 | 69.62 | 4 | 127 | 3.86 | 10635 | ||
5 | 222017302012002 | 何鸿图 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 男 | 0 | 3 | 69.53 | 5 | 127 | 3.87 | 10635 | ||
6 | 222017302012044 | 张新怡 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 女 | 0 | 3 | 69.33 | 6 | 127 | 3.85 | 10635 | ||
7 | 222017302012132 | 熊澜 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 女 | 0 | 3 | 69.19 | 7 | 127 | 3.79 | 10635 | ||
8 | 222017302012125 | 于俊洁 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学 | 女 | 0 | 3 | 69.13 | 8 | 127 | 3.8 | 10635 | 候补 | |
9 | 222017302012010 | 杨丽颖 | 10635 | 302 | 法学院 | 0201 | 法学院 | 女 | 0 | 3 | 68.77 | 9 | 127 | 3.72 | 10635 | 候补 |
制表人:何红英
学院主管教学院长:房香荣