法学院关于2021年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2021年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106351302002658 | 王萧 | 法律(法学) | 330 | 89.78 | 73.13 | 普通生 |
106351302002651 | 谢彤 | 法律(法学) | 370 | 72.64 | 73.59 | 普通生 |
106351302002629 | 胡晓凤 | 法律(法学) | 334 | 84.78 | 72.19 | 普通生 |
106351302002613 | 朱梦徽 | 法律(法学) | 381 | 81.60 | 77.82 | 普通生 |
106351302002606 | 张心怡 | 法律(法学) | 336 | 90.54 | 74.20 | 普通生 |
106351302002605 | 陈萍 | 法律(法学) | 347 | 69.30 | 69.37 | 普通生 |
106351302002574 | 李纯谊 | 法律(法学) | 374 | 82.58 | 77.13 | 普通生 |
106351302002573 | 周小莉 | 法律(法学) | 342 | 75.88 | 70.64 | 普通生 |
106351302002567 | 付晨熙 | 法律(法学) | 332 | 87.00 | 72.58 | 普通生 |
106351302002552 | 姜泽文 | 法律(法学) | 357 | 82.64 | 74.77 | 普通生 |
106351302002546 | 李浩丽 | 法律(法学) | 343 | 71.92 | 69.60 | 普通生 |
106351302002542 | 杨梦楠 | 法律(法学) | 341 | 67.24 | 67.91 | 普通生 |
106351302002529 | 陈瑶 | 法律(法学) | 347 | 77.30 | 71.77 | 普通生 |
106351302002528 | 张心怡 | 法律(法学) | 332 | 90.72 | 73.70 | 普通生 |
106351302002518 | 黎时维 | 法律(法学) | 366 | 79.84 | 75.19 | 普通生 |
106351302002505 | 向双 | 法律(法学) | 334 | 91.18 | 74.11 | 普通生 |
106351302002469 | 徐词榕 | 法律(法学) | 352 | 65.74 | 69.00 | 普通生 |
106351302002466 | 叶何梅 | 法律(法学) | 346 | 84.88 | 73.90 | 普通生 |
106351302002457 | 张兰萍 | 法律(法学) | 331 | 82.68 | 71.14 | 普通生 |
106351302002449 | 张莉 | 法律(法学) | 330 | 80.38 | 70.31 | 普通生 |
106351302002442 | 林嘉韵 | 法律(非法学) | 326 | 80.92 | 69.92 | 普通生 |
106351302002431 | 龚维 | 法律(非法学) | 352 | 83.32 | 74.28 | 普通生 |
106351302002425 | 何倩 | 法律(非法学) | 335 | 76.78 | 69.93 | 普通生 |
106351302002410 | 李依玲 | 法律(非法学) | 341 | 79.70 | 71.65 | 普通生 |
106351302002404 | 栋嘎蓉措 | 法律(非法学) | 295 | 84.76 | 66.73 | 少数民族骨干 |
106351302002399 | 周艳 | 法律(非法学) | 325 | 81.52 | 69.96 | 普通生 |
106351302002397 | 夏燕妮 | 法律(非法学) | 340 | 90.40 | 74.72 | 普通生 |
106351302002388 | 赵湜冉 | 法律(非法学) | 367 | 88.26 | 77.86 | 普通生 |
106351302002379 | 潘芮 | 法律(非法学) | 366 | 84.04 | 76.45 | 普通生 |
106351302002376 | 魏珊 | 法律(非法学) | 347 | 78.68 | 72.18 | 普通生 |
106351302002366 | 林彬 | 法律(非法学) | 335 | 85.52 | 72.56 | 普通生 |
106351302002356 | 黄锦怡 | 法律(非法学) | 339 | 78.04 | 70.87 | 普通生 |
106351302002332 | 李曾武 | 法律(非法学) | 362 | 71.54 | 72.14 | 普通生 |
106351302002328 | 饶熙梦 | 法律(非法学) | 346 | 83.66 | 73.54 | 普通生 |
106351302002322 | 范亚楠 | 法律(非法学) | 330 | 81.62 | 70.69 | 普通生 |
106351302002316 | 吴宪宏 | 法律(非法学) | 344 | 81.54 | 72.62 | 普通生 |
106351302002313 | 郭俊蔚 | 法律(非法学) | 335 | 81.26 | 71.28 | 普通生 |
106351302002311 | 苏忻 | 法律(非法学) | 330 | 83.82 | 71.35 | 普通生 |
106351302002309 | 黄旭 | 法律(非法学) | 342 | 80.00 | 71.88 | 普通生 |
106351302002296 | 王昶 | 法律(非法学) | 341 | 87.20 | 73.90 | 普通生 |
106351302002291 | 袁婉钰 | 法律(非法学) | 354 | 83.82 | 74.71 | 普通生 |
106351302002268 | 黄裕章 | 法律(非法学) | 376 | 73.60 | 74.72 | 普通生 |
106351302002267 | 曾族荣 | 法律(非法学) | 366 | 86.12 | 77.08 | 普通生 |
106351302002256 | 朱兴利 | 法律(非法学) | 328 | 81.32 | 70.32 | 普通生 |
106351302002250 | 任华彬 | 法律(非法学) | 339 | 89.24 | 74.23 | 普通生 |
106351302002243 | 蒲六月 | 法律(非法学) | 357 | 84.38 | 75.29 | 普通生 |
106351302002242 | 包嘉茹 | 法律(非法学) | 333 | 78.00 | 70.02 | 普通生 |
106351302002241 | 刘琴 | 法律(非法学) | 337 | 79.34 | 70.98 | 普通生 |
106351302002222 | 纪佳莉 | 法律(非法学) | 332 | 79.08 | 70.20 | 普通生 |
106351302002221 | 黄智洋 | 法律(非法学) | 348 | 82.48 | 73.46 | 普通生 |
106351302002211 | 彭云飞 | 法律(非法学) | 326 | 88.48 | 72.18 | 普通生 |
106351302002205 | 黄若城 | 法律(非法学) | 356 | 86.10 | 75.67 | 普通生 |
106351302002203 | 王雪妮 | 法律(非法学) | 376 | 83.22 | 77.61 | 少数民族骨干 |
106351302002201 | 陈蕾羽 | 法律(非法学) | 344 | 84.98 | 73.65 | 普通生 |
106351302002198 | 邹茂林 | 法律(非法学) | 332 | 83.02 | 71.39 | 普通生 |
106351302002183 | 李冬兰 | 法律(非法学) | 365 | 79.54 | 74.96 | 普通生 |
106351302002172 | 方向 | 法律(非法学) | 332 | 83.96 | 71.67 | 普通生 |
106351302002158 | 卢云凤 | 法律(非法学) | 337 | 76.96 | 70.27 | 普通生 |
106351302002146 | 李卓菲 | 法律(非法学) | 334 | 81.14 | 71.10 | 普通生 |
106351302002144 | 李凌涵 | 法律(非法学) | 346 | 85.90 | 74.21 | 普通生 |
106351302002139 | 唐卓亚 | 法律(非法学) | 331 | 84.92 | 71.82 | 普通生 |
106351302002136 | 唐绮柔 | 法律(非法学) | 375 | 80.86 | 76.76 | 普通生 |
106351302002129 | 何爽 | 法律(非法学) | 354 | 75.88 | 72.32 | 普通生 |
106351302002127 | 刘未 | 法律(非法学) | 362 | 87.48 | 76.92 | 普通生 |
106351302002125 | 黄蒙 | 法律(非法学) | 336 | 86.54 | 73.00 | 普通生 |
106351302002117 | 罗阳 | 法律(非法学) | 329 | 85.42 | 71.69 | 普通生 |
106351302002107 | 陈智雄 | 法律(非法学) | 350 | 89.48 | 75.84 | 普通生 |
106351302002106 | 汪敬懿 | 法律(非法学) | 332 | 82.28 | 71.16 | 普通生 |
106351302002099 | 汪雅清 | 法律(非法学) | 333 | 83.70 | 71.73 | 普通生 |
106351302002076 | 廖珊珊 | 法律(非法学) | 365 | 87.46 | 77.34 | 普通生 |
106351302002075 | 邹雅琪 | 法律(非法学) | 352 | 82.52 | 74.04 | 普通生 |
106351302002067 | 兰婧 | 法律(非法学) | 356 | 86.20 | 75.70 | 普通生 |
106351302002057 | 何勇建 | 法律(非法学) | 344 | 74.78 | 70.59 | 普通生 |
106351302002053 | 张丹亚 | 法律(非法学) | 333 | 79.46 | 70.46 | 普通生 |
106351302002044 | 任甜 | 法律(非法学) | 342 | 83.50 | 72.93 | 普通生 |
106351302002043 | 喻青 | 法律(非法学) | 388 | 89.26 | 81.10 | 普通生 |
106351302002032 | 周敏 | 法律(非法学) | 330 | 79.96 | 70.19 | 普通生 |
106351302001998 | 吴红程 | 法律(非法学) | 334 | 86.60 | 72.74 | 普通生 |
105611200012683 | 温嘉欢 | 国际法学 | 379 | 85.86 | 78.82 | 普通生 |
102841210510984 | 高露 | 国际法学 | 356 | 85.68 | 75.54 | 普通生 |
100531210021611 | 王伊凡 | 国际法学 | 362 | 78.46 | 74.22 | 普通生 |
100361999912242 | 朱超 | 国际法学 | 357 | 89.02 | 76.69 | 普通生 |
106351302001990 | 万俨蔺 | 国际法学 | 324 | 74.46 | 67.70 | 普通生 |
106351302001989 | 邹平 | 国际法学 | 347 | 72.52 | 70.34 | 普通生 |
106521231061269 | 霍皓越 | 国际法学 | 341 | 82.04 | 72.35 | 普通生 |
106521231070441 | 陈卓 | 国际法学 | 360 | 70.36 | 71.51 | 普通生 |
106101030120328 | 唐玲 | 经济法学 | 357 | 88.90 | 76.65 | 普通生 |
105581120107395 | 徐淑莹 | 经济法学 | 375 | 77.22 | 75.67 | 普通生 |
105201666619755 | 张棚 | 经济法学 | 329 | 88.60 | 72.64 | 普通生 |
102841210516340 | 陈雨荷 | 经济法学 | 371 | 73.54 | 74.00 | 普通生 |
100531210021071 | 孔祥栓 | 经济法学 | 332 | 89.68 | 73.38 | 普通生 |
100531210020693 | 张馨月 | 经济法学 | 328 | 89.64 | 72.81 | 普通生 |
106521231062368 | 蒋圣洁 | 民商法学 | 357 | 90.90 | 77.25 | 普通生 |
105201666619668 | 宗耀 | 民商法学 | 344 | 91.90 | 75.73 | 普通生 |
105201666617127 | 张明旻 | 民商法学 | 349 | 90.20 | 75.92 | 普通生 |
104911130311847 | 张若璇 | 民商法学 | 343 | 93.20 | 75.98 | 普通生 |
100031066106086 | 李懿泽 | 民商法学 | 385 | 67.28 | 74.08 | 普通生 |
100021112003203 | 王炳智 | 民商法学 | 373 | 68.74 | 72.84 | 普通生 |
106521231050630 | 李璇 | 刑法学 | 362 | 84.02 | 75.89 | 普通生 |
106521231040054 | 郦宇舸 | 刑法学 | 343 | 86.40 | 73.94 | 普通生 |
100531210144669 | 凌宇婕 | 刑法学 | 381 | 78.04 | 76.75 | 普通生 |
100531210021264 | 杨中心 | 刑法学 | 358 | 89.56 | 76.99 | 普通生 |
100011000294095 | 那洪瑞 | 刑法学 | 359 | 89.00 | 76.96 | 普通生 |
106351302001909 | 杨子渝 | 刑法学 | 338 | 76.92 | 70.40 | 普通生 |
106351302001908 | 王文青 | 刑法学 | 343 | 72.80 | 69.86 | 普通生 |
145961004000041 | 李林孖 | 宪法学与行政法学 | 361 | 93.90 | 78.71 | 普通生 |
107261512902792 | 蒋艳 | 宪法学与行政法学 | 330 | 94.98 | 74.69 | 普通生 |
106101030120271 | 黄琼瑶 | 宪法学与行政法学 | 366 | 90.90 | 78.51 | 普通生 |
106351302001902 | 邹欣 | 宪法学与行政法学 | 363 | 64.90 | 70.29 | 普通生 |
106351302001901 | 姜雪怡 | 宪法学与行政法学 | 329 | 67.10 | 66.19 | 普通生 |
106351302001893 | 薛海东 | 宪法学与行政法学 | 365 | 77.52 | 74.36 | 普通生 |
106351302001891 | 丁世强 | 宪法学与行政法学 | 346 | 65.24 | 68.01 | 普通生 |
106351302001890 | 徐舒悦 | 宪法学与行政法学 | 329 | 78.68 | 69.66 | 普通生 |
106351302001881 | 龚雪 | 宪法学与行政法学 | 346 | 71.70 | 69.95 | 普通生 |
102761211100078 | 李昱檑 | 法学理论 | 369 | 71.52 | 73.12 | 普通生 |
102691105010165 | 王早如 | 法学理论 | 365 | 73.82 | 73.25 | 普通生 |
100531210043210 | 王婧怡 | 法学理论 | 342 | 88.76 | 74.51 | 普通生 |
100531210032579 | 陈玥 | 法学理论 | 362 | 81.72 | 75.20 | 普通生 |
100531210032394 | 蒋廷立 | 法学理论 | 357 | 76.28 | 72.86 | 普通生 |
100531210021335 | 盖文蕾 | 法学理论 | 357 | 92.30 | 77.67 | 普通生 |
106351302001870 | 范洪瑞 | 法学理论 | 330 | 84.00 | 71.40 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
2、受理意见单位:法学院 受理电话:023-68251152。