经审核,现将拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
法学硕士
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106350302901156 | 魏凯文 | 72 | 67 | 109 | 135 | 383 | 普通生 |
106350302701159 | 曹椿 | 74 | 64 | 83 | 107 | 328 | 普通生 |
106350302501170 | 许霜霜 | 74 | 61 | 91 | 110 | 336 | 普通生 |
106350302101184 | 于梓豪 | 70 | 63 | 111 | 114 | 358 | 普通生 |
106350302701183 | 王煜鑫 | 72 | 55 | 106 | 118 | 351 | 普通生 |
106350302101180 | 陈洪春月 | 79 | 54 | 104 | 107 | 344 | 普通生 |
106350302301182 | 喻云霄 | 73 | 53 | 77 | 136 | 339 | 普通生 |
106350302301196 | 张蓉 | 74 | 62 | 89 | 113 | 338 | 普通生 |
106350302301231 | 李东珂 | 78 | 77 | 105 | 123 | 383 | 普通生 |
106350302701238 | 杨珩艺 | 76 | 77 | 109 | 117 | 379 | 普通生 |
106350302301230 | 秦艺菲 | 72 | 51 | 113 | 129 | 365 | 普通生 |
106350302501208 | 葛正韬 | 72 | 56 | 103 | 128 | 359 | 普通生 |
106350302701245 | 孙宇剑 | 62 | 65 | 100 | 124 | 351 | 普通生 |
106350302901217 | 潘雨祥 | 66 | 70 | 99 | 111 | 346 | 普通生 |
106350302501226 | 梁庆悦 | 80 | 59 | 84 | 120 | 343 | 普通生 |
106350302101244 | 付雅宁 | 68 | 60 | 96 | 118 | 342 | 普通生 |
106350302101239 | 何林军 | 74 | 70 | 92 | 99 | 335 | 普通生 |
106350302501246 | 赵书琦 | 73 | 68 | 80 | 112 | 333 | 普通生 |
106350302501249 | 朱冠昊 | 85 | 68 | 103 | 120 | 376 | 普通生 |
106350302301256 | 张奕聪 | 78 | 56 | 100 | 122 | 356 | 普通生 |
106350302901250 | 戴雅欢 | 65 | 73 | 88 | 126 | 352 | 普通生 |
106350302501248 | 宋泽 | 66 | 55 | 106 | 123 | 350 | 普通生 |
106350302301259 | 于海娟 | 69 | 64 | 101 | 114 | 348 | 普通生 |
106350302701255 | 张梦琼 | 72 | 51 | 94 | 114 | 331 | 普通生 |
法律硕士
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106350302801428 | 陈俊豪 | 82 | 77 | 128 | 125 | 412 | 普通生 |
106350302401904 | 张云霞 | 79 | 80 | 121 | 122 | 402 | 普通生 |
106350302201433 | 钟雨融 | 84 | 72 | 124 | 118 | 398 | 普通生 |
106350302801492 | 郭梦琪 | 78 | 71 | 122 | 124 | 395 | 普通生 |
106350302001678 | 金鑫 | 78 | 66 | 128 | 119 | 391 | 普通生 |
106350302202129 | 赵紫亦 | 72 | 84 | 117 | 117 | 390 | 普通生 |
106350302601502 | 陈丹丹 | 73 | 78 | 115 | 123 | 389 | 普通生 |
106350302602030 | 叶航 | 79 | 82 | 114 | 114 | 389 | 普通生 |
106350302202031 | 赵娜 | 80 | 73 | 113 | 122 | 388 | 普通生 |
106350302201988 | 杜锐 | 77 | 71 | 117 | 122 | 387 | 普通生 |
106350302201294 | 刘娅静 | 81 | 83 | 104 | 116 | 384 | 普通生 |
106350302201432 | 蒋富成 | 79 | 70 | 114 | 121 | 384 | 普通生 |
106350302401707 | 雷雨婷 | 80 | 59 | 124 | 121 | 384 | 普通生 |
106350302401992 | 何先 | 75 | 62 | 125 | 121 | 383 | 普通生 |
106350302801415 | 吴越 | 74 | 74 | 107 | 125 | 380 | 普通生 |
106350302201417 | 胡萍 | 81 | 70 | 110 | 118 | 379 | 普通生 |
106350302001515 | 李淑娜 | 80 | 67 | 115 | 116 | 378 | 普通生 |
106350302401905 | 赵洪玉 | 70 | 78 | 106 | 123 | 377 | 普通生 |
106350302602048 | 陈雪娇 | 79 | 78 | 109 | 111 | 377 | 普通生 |
106350302201277 | 任庆涛 | 80 | 65 | 118 | 113 | 376 | 普通生 |
106350302601876 | 邱悦 | 83 | 82 | 103 | 108 | 376 | 普通生 |
106350302202098 | 杨晓 | 78 | 62 | 118 | 118 | 376 | 普通生 |
106350302402141 | 张文莉 | 74 | 72 | 114 | 116 | 376 | 普通生 |
106350302401976 | 孙敏 | 81 | 73 | 105 | 116 | 375 | 普通生 |
106350302201336 | 龙宇霜 | 77 | 73 | 104 | 120 | 374 | 普通生 |
106350302601611 | 蒋婷 | 79 | 66 | 111 | 118 | 374 | 普通生 |
106350302201713 | 郭世维 | 70 | 79 | 104 | 120 | 373 | 普通生 |
106350302401731 | 李亦佳 | 74 | 83 | 103 | 113 | 373 | 普通生 |
106350302401824 | 牟伦松 | 80 | 67 | 110 | 116 | 373 | 普通生 |
106350302801929 | 莫晓宽 | 79 | 63 | 110 | 121 | 373 | 普通生 |
106350302401688 | 潘洋军 | 77 | 76 | 102 | 117 | 372 | 普通生 |
106350302201726 | 周锦鹏 | 72 | 76 | 110 | 114 | 372 | 普通生 |
106350302001806 | 曾麒龙 | 67 | 72 | 118 | 115 | 372 | 普通生 |
106350302801831 | 张浩 | 77 | 72 | 106 | 116 | 371 | 普通生 |
106350302401868 | 袁艺桃 | 70 | 64 | 114 | 123 | 371 | 普通生 |
106350302001268 | 李越 | 75 | 70 | 113 | 112 | 370 | 普通生 |
106350302801443 | 蔡唯达 | 76 | 68 | 108 | 118 | 370 | 普通生 |
106350302601893 | 李思瑾 | 77 | 74 | 102 | 117 | 370 | 普通生 |
106350302401400 | 周于靖 | 74 | 69 | 110 | 116 | 369 | 普通生 |
106350302601628 | 杨杰 | 74 | 64 | 113 | 118 | 369 | 普通生 |
106350302201965 | 康敏 | 80 | 53 | 114 | 121 | 368 | 普通生 |
106350302202106 | 曾渝 | 76 | 64 | 106 | 122 | 368 | 普通生 |
106350302001630 | 曾鉴溶 | 77 | 71 | 98 | 121 | 367 | 普通生 |
106350302401712 | 毛海霖 | 76 | 53 | 118 | 120 | 367 | 普通生 |
106350302201951 | 蔡君梅 | 72 | 67 | 114 | 114 | 367 | 普通生 |
106350302202089 | 仁舒乐 | 78 | 64 | 107 | 118 | 367 | 普通生 |
106350302401728 | 李欣然 | 77 | 65 | 111 | 113 | 366 | 普通生 |
106350302401810 | 蒋杨 | 72 | 63 | 114 | 117 | 366 | 普通生 |
106350302401854 | 邹菁 | 74 | 69 | 112 | 111 | 366 | 普通生 |
106350302801805 | 黄采苓 | 70 | 71 | 112 | 112 | 365 | 普通生 |
106350302401420 | 胡紫寒 | 76 | 75 | 98 | 115 | 364 | 普通生 |
106350302201620 | 刘小瑀 | 81 | 72 | 100 | 111 | 364 | 普通生 |
106350302201644 | 牟俞轲 | 78 | 73 | 101 | 112 | 364 | 普通生 |
106350302801874 | 杨镓轩 | 77 | 77 | 100 | 110 | 364 | 普通生 |
106350302402121 | 刘沂彤 | 65 | 81 | 103 | 115 | 364 | 普通生 |
106350302201333 | 郭强 | 70 | 75 | 106 | 112 | 363 | 普通生 |
106350302401372 | 李冰 | 75 | 71 | 105 | 112 | 363 | 普通生 |
106350302401476 | 杨婧艺 | 74 | 53 | 117 | 119 | 363 | 普通生 |
106350302001823 | 周灵 | 70 | 74 | 110 | 109 | 363 | 普通生 |
106350302801859 | 邓克勤 | 69 | 84 | 103 | 107 | 363 | 普通生 |
106350302201316 | 帅小琰 | 70 | 64 | 113 | 115 | 362 | 普通生 |
106350302401449 | 秦瑶 | 65 | 68 | 116 | 113 | 362 | 普通生 |
106350302201504 | 田震 | 79 | 69 | 98 | 116 | 362 | 普通生 |
106350302602012 | 吴正芳 | 74 | 65 | 105 | 118 | 362 | 普通生 |
106350302201539 | 李宝玉 | 82 | 63 | 98 | 118 | 361 | 普通生 |
106350302201561 | 赵代川 | 74 | 64 | 110 | 113 | 361 | 普通生 |
106350302201698 | 刘大山 | 70 | 70 | 108 | 113 | 361 | 普通生 |
106350302201873 | 肖倩 | 77 | 59 | 117 | 108 | 361 | 普通生 |
106350302801916 | 昌小娟 | 78 | 61 | 107 | 115 | 361 | 普通生 |
106350302002013 | 王灵娟 | 70 | 68 | 115 | 108 | 361 | 普通生 |
106350302201758 | 何倩 | 76 | 60 | 101 | 123 | 360 | 普通生 |
106350302801887 | 陈子昂 | 72 | 66 | 110 | 112 | 360 | 普通生 |
106350302601960 | 陆清清 | 68 | 80 | 100 | 112 | 360 | 普通生 |
106350302602068 | 王照应 | 79 | 69 | 103 | 109 | 360 | 普通生 |
106350302801581 | 王梓 | 78 | 74 | 101 | 106 | 359 | 普通生 |
106350302801357 | 焦雅洁 | 75 | 74 | 99 | 110 | 358 | 普通生 |
106350302201367 | 史伟彩 | 72 | 68 | 103 | 115 | 358 | 普通生 |
106350302601389 | 吴红程 | 77 | 73 | 107 | 101 | 358 | 普通生 |
106350302201435 | 黄裕章 | 75 | 56 | 113 | 114 | 358 | 普通生 |
106350302401567 | 杨鹏飞 | 70 | 65 | 104 | 119 | 358 | 普通生 |
106350302602027 | 王思敏 | 76 | 64 | 107 | 111 | 358 | 普通生 |
106350302601375 | 李军 | 75 | 53 | 110 | 119 | 357 | 普通生 |
106350302201534 | 袁格格 | 76 | 57 | 111 | 113 | 357 | 普通生 |
106350302401625 | 王春蒿 | 76 | 80 | 88 | 113 | 357 | 普通生 |
106350302601676 | 邓敬 | 68 | 73 | 104 | 112 | 357 | 普通生 |
106350302001687 | 杜英 | 78 | 72 | 101 | 106 | 357 | 普通生 |
106350302801829 | 廖乙力 | 69 | 63 | 103 | 122 | 357 | 普通生 |
106350302001326 | 达尼亚尔·赛地尔丁 | 71 | 71 | 76 | 83 | 301 | 少数民族骨干计划 |
106350302401329 | 王晓峰 | 76 | 61 | 105 | 108 | 350 | 少数民族骨干计划 |
106350302201331 | 旦增罗布 | 58 | 55 | 58 | 82 | 253 | 少数民族骨干计划 |
106350302201352 | 白家烨 | 75 | 48 | 79 | 90 | 292 | 少数民族骨干计划 |
106350302201439 | 董英格丽 | 63 | 39 | 68 | 88 | 258 | 少数民族骨干计划 |
106350302601450 | 来珺 | 64 | 60 | 77 | 83 | 284 | 少数民族骨干计划 |
106350302802133 | 祁宝民 | 67 | 48 | 78 | 87 | 280 | 少数民族骨干计划 |
106350302402144 | 杨震 | 74 | 55 | 97 | 111 | 337 | 少数民族骨干计划 |
106350302401518 | 王洋 | 77 | 55 | 105 | 119 | 356 | 大学生志愿服务西部计划 |
106350302602222 | 苟应弦 | 76 | 67 | 133 | 105 | 381 | 普通生 |
106350302202265 | 喻然 | 76 | 71 | 119 | 110 | 376 | 普通生 |
106350302602246 | 安怡 | 75 | 69 | 127 | 99 | 370 | 普通生 |
106350302202247 | 郝岚博 | 79 | 73 | 117 | 97 | 366 | 普通生 |
106350302602220 | 银晓敏 | 79 | 66 | 116 | 103 | 364 | 普通生 |
106350302802385 | 刘丽梅 | 70 | 79 | 110 | 102 | 361 | 普通生 |
106350302602186 | 吴斯莞 | 75 | 71 | 114 | 98 | 358 | 普通生 |
106350302402209 | 乔璐 | 72 | 71 | 113 | 102 | 358 | 普通生 |
106350302802415 | 祝林圳 | 67 | 75 | 117 | 99 | 358 | 普通生 |
106350302202343 | 黎晋君 | 77 | 76 | 110 | 94 | 357 | 普通生 |
106350302402196 | 牛真情 | 76 | 70 | 110 | 100 | 356 | 普通生 |
106350302402251 | 张雯 | 80 | 64 | 119 | 91 | 354 | 普通生 |
106350302602215 | 杨琴丹 | 73 | 59 | 122 | 99 | 353 | 普通生 |
106350302202218 | 张浩一 | 72 | 61 | 128 | 91 | 352 | 普通生 |
106350302602395 | 阳涵睿 | 74 | 61 | 117 | 99 | 351 | 普通生 |
106350302202399 | 代怡莎 | 73 | 80 | 98 | 98 | 349 | 普通生 |
106350302402389 | 黄升华 | 75 | 60 | 110 | 103 | 348 | 普通生 |
106350302002158 | 刘彦雯 | 72 | 68 | 105 | 102 | 347 | 普通生 |
106350302602241 | 易仁杰 | 79 | 69 | 99 | 98 | 345 | 普通生 |
106350302802301 | 耿小雨 | 77 | 76 | 96 | 96 | 345 | 普通生 |
106350302602392 | 熊倩 | 73 | 66 | 105 | 101 | 345 | 普通生 |
106350302402225 | 毛浪 | 65 | 73 | 109 | 97 | 344 | 普通生 |
106350302802262 | 金紫琴 | 69 | 59 | 122 | 94 | 344 | 普通生 |
106350302202372 | 李盼 | 78 | 61 | 106 | 97 | 342 | 普通生 |
106350302202409 | 沈媛 | 71 | 59 | 110 | 101 | 341 | 普通生 |
106350302402450 | 成博 | 72 | 64 | 113 | 89 | 338 | 普通生 |
106350302402174 | 韩艺林 | 69 | 70 | 95 | 103 | 337 | 普通生 |
106350302002255 | 谢欣怡 | 75 | 56 | 116 | 89 | 336 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月12日—5月25日。
2. 受理意见单位:法学院 受理电话:023-68251408。