法学院关于2019年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
100029112022239 | 邓茹月 | 370 | 79 | 77 | 普通生 |
102469210006024 | 潘瑶 | 357 | 80 | 76 | 普通生 |
104869106014805 | 郭芷菱 | 346 | 75 | 72 | 普通生 |
106359302010399 | 李振峰 | 335 | 82 | 75 | 普通生 |
106359302010403 | 鲁文逍 | 340 | 84 | 76 | 普通生 |
106529301090060 | 吴佩桢 | 334 | 77 | 72 | 普通生 |
100539210032605 | 孙现卿 | 327 | 68 | 67 | 普通生 |
100539210032755 | 王鹏尧 | 320 | 86 | 75 | 普通生 |
101839212204850 | 李炀森 | 339 | 74 | 71 | 普通生 |
105589120107360 | 胡媛媛 | 354 | 78 | 74 | 普通生 |
106109030120282 | 何婷婷 | 334 | 80 | 73 | 普通生 |
106359302010455 | 赵一平 | 340 | 77 | 72 | 普通生 |
106359302010465 | 余月 | 320 | 80 | 72 | 普通生 |
106529301050256 | 彭玉吉 | 355 | 80 | 76 | 普通生 |
100539210020791 | 侍飞虎 | 341 | 75 | 72 | 普通生 |
103849213508992 | 杨扬 | 343 | 80 | 74 | 普通生 |
104869106014730 | 连杰 | 333 | 76 | 72 | 普通生 |
106359302010717 | 时晨珂 | 370 | 85 | 80 | 普通生 |
106529301040622 | 许丽红 | 345 | 78 | 74 | 普通生 |
106529301050741 | 高秀芝 | 334 | 80 | 74 | 普通生 |
106529301070550 | 曾梦烛 | 330 | 80 | 73 | 普通生 |
100029112025029 | 冯艺 | 342 | 83 | 76 | 普通生 |
102489121911738 | 张静珍 | 362 | 75 | 74 | 普通生 |
106119023030082 | 周文欣 | 335 | 71 | 69 | 普通生 |
106359302011023 | 金芋彤 | 330 | 78 | 72 | 普通生 |
106359302011209 | 闫从欣 | 327 | 66 | 66 | 普通生 |
106359302011243 | 向京委 | 341 | 80 | 74 | 普通生 |
106359302011259 | 孙傲 | 338 | 79 | 73 | 普通生 |
106359302011317 | 王庆香 | 344 | 73 | 71 | 普通生 |
106359302011353 | 周灵 | 349 | 85 | 77 | 普通生 |
106529301050151 | 王珞 | 356 | 77 | 74 | 普通生 |
100019000291646 | 黄帅 | 324 | 80 | 73 | 普通生 |
100539210020985 | 崔舒琳 | 357 | 77 | 74 | 普通生 |
102469210005870 | 王清清 | 353 | 79 | 75 | 普通生 |
106359302011731 | 包鹏娥 | 341 | 79 | 74 | 普通生 |
106519030107053 | 刘晚晴 | 322 | 82 | 73 | 普通生 |
106529301050468 | 续自荣 | 367 | 78 | 76 | 普通生 |
107269115283019 | 撖思成 | 349 | 80 | 75 | 普通生 |
106359302011778 | 魏潇 | 361 | 62 | 67 | 普通生 |
106359302011834 | 罗玲 | 330 | 72 | 69 | 普通生 |
106359302012262 | 杨春霞 | 373 | 67 | 71 | 普通生 |
106359302012272 | 唐桔 | 364 | 68 | 71 | 普通生 |
106359302012284 | 周益璟 | 354 | 77 | 74 | 普通生 |
106359302012306 | 丁诗懿 | 374 | 76 | 75 | 普通生 |
106359302012344 | 王通 | 379 | 75 | 75 | 普通生 |
106359302012394 | 陶映江 | 324 | 78 | 71 | 普通生 |
106359302012402 | 赵桥 | 330 | 82 | 74 | 普通生 |
106359302012414 | 李柠璟 | 331 | 78 | 72 | 普通生 |
106359302012576 | 熊枫 | 375 | 70 | 72 | 普通生 |
106359302012628 | 陶赟峰 | 348 | 75 | 72 | 普通生 |
106359302012852 | 王茜 | 327 | 76 | 71 | 普通生 |
106359302012888 | 何崎陶 | 334 | 69 | 68 | 普通生 |
106359302012924 | 胡镕庆 | 369 | 68 | 71 | 普通生 |
106359302012966 | 方坤 | 350 | 67 | 69 | 普通生 |
106359302013122 | 曾治洪 | 327 | 69 | 67 | 普通生 |
106359302013140 | 张翼 | 339 | 66 | 67 | 普通生 |
106359302013204 | 杨艾柳 | 331 | 82 | 74 | 普通生 |
106359302013446 | 杨童 | 326 | 84 | 75 | 普通生 |
106359302013546 | 贺梦凡 | 329 | 75 | 70 | 普通生 |
106359302013598 | 包立远 | 343 | 68 | 68 | 普通生 |
106359302013814 | 李秋生 | 335 | 71 | 69 | 普通生 |
106359302013872 | 蔡文君 | 329 | 72 | 69 | 普通生 |
106359302014306 | 唐师才 | 365 | 78 | 76 | 普通生 |
106359302014368 | 侯皓菱 | 329 | 74 | 70 | 普通生 |
106359302014456 | 郑星 | 345 | 69 | 69 | 普通生 |
106359302014486 | 彭韵霖 | 330 | 79 | 72 | 普通生 |
106359302014490 | 谭政 | 326 | 73 | 69 | 普通生 |
106359302014508 | 邹啸野 | 352 | 77 | 74 | 普通生 |
106359302014594 | 焦香豫 | 355 | 68 | 70 | 普通生 |
106359302014778 | 王明明 | 286 | 67 | 62 | 少数民族骨干计划 |
106359302014806 | 张亿昌 | 329 | 73 | 70 | 普通生 |
106359302014838 | 谭鑫 | 364 | 68 | 71 | 普通生 |
106359302014880 | 魏春东 | 342 | 75 | 72 | 普通生 |
106359302014970 | 邓语茗 | 331 | 72 | 69 | 普通生 |
106359302014998 | 杨洋 | 323 | 75 | 70 | 普通生 |
106359302015006 | 马淞元 | 336 | 78 | 73 | 普通生 |
106359302015088 | 马宏达 | 270 | 62 | 58 | 少数民族骨干计划 |
106359302015176 | 于玉萍 | 322 | 75 | 70 | 普通生 |
106359302015290 | 司丽莹 | 334 | 82 | 74 | 普通生 |
106359302015346 | 刘顺杰 | 347 | 74 | 71 | 普通生 |
106359302015352 | 吴昭慧 | 322 | 71 | 68 | 普通生 |
106359302015396 | 叶尔波塔·达吾勒别克 | 256 | 62 | 57 | 少数民族骨干计划 |
106359302015416 | 姜丽 | 327 | 79 | 72 | 普通生 |
106359302015604 | 蒋旭尧 | 323 | 74 | 69 | 普通生 |
106359302015840 | 侯伟民 | 344 | 72 | 70 | 普通生 |
106359302015894 | 李荣博 | 322 | 75 | 70 | 普通生 |
106359302016106 | 唐天云 | 330 | 82 | 74 | 普通生 |
106359302016232 | 崔维钊 | 352 | 77 | 74 | 普通生 |
106359302016930 | 王严严 | 322 | 75 | 70 | 普通生 |
106359302016948 | 杨凯悦 | 344 | 75 | 72 | 普通生 |
106359302016992 | 张艳 | 360 | 75 | 73 | 普通生 |
106359302017112 | 杜萌 | 324 | 73 | 69 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年4月26日—5月13日。
2、受理意见单位:法学院 受理电话:023-68251408。