法学院关于2019年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
经审核,现将拟参加我单位2019年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
法学硕士
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
414697518 | 鲁文逍 | 69 | 64 | 108 | 99 | 340 | 普通生 |
500798362 | 李振峰 | 79 | 56 | 108 | 92 | 335 | 普通生 |
500197777 | 任昱蓉 | 70 | 62 | 109 | 113 | 354 | 普通生 |
501099963 | 吴佩桢 | 69 | 67 | 101 | 97 | 334 | 普通生 |
441193235 | 邓茹月 | 70 | 75 | 118 | 107 | 370 | 普通生 |
322499996 | 潘瑶 | 62 | 74 | 125 | 96 | 357 | 普通生 |
345799863 | 王馨茹 | 70 | 57 | 114 | 105 | 346 | 普通生 |
115396424 | 刘康凤 | 71 | 64 | 107 | 106 | 348 | 普通生 |
410697012 | 赵一平 | 78 | 47 | 109 | 106 | 340 | 普通生 |
501898601 | 余月 | 70 | 72 | 92 | 86 | 320 | 普通生 |
220783998 | 薛萌 | 61 | 62 | 122 | 92 | 337 | 普通生 |
502191819 | 王鹏尧 | 66 | 68 | 76 | 110 | 320 | 普通生 |
620599378 | 胡媛媛 | 74 | 75 | 118 | 87 | 354 | 普通生 |
121898937 | 郭烨辰 | 71 | 71 | 116 | 100 | 358 | 普通生 |
500797439 | 何婷婷 | 67 | 63 | 95 | 109 | 334 | 普通生 |
500998820 | 陈一珲 | 76 | 69 | 103 | 107 | 355 | 普通生 |
500797962 | 刘鑫冉 | 78 | 54 | 112 | 112 | 356 | 普通生 |
371397806 | 孙现卿 | 63 | 58 | 109 | 97 | 327 | 普通生 |
500799641 | 董晓恺 | 71 | 73 | 100 | 124 | 368 | 普通生 |
500994529 | 时晨珂 | 71 | 76 | 112 | 111 | 370 | 普通生 |
321178995 | 侍飞虎 | 64 | 58 | 117 | 102 | 341 | 普通生 |
310599024 | 路超 | 70 | 64 | 115 | 122 | 371 | 普通生 |
502299544 | 王郁茗 | 66 | 65 | 120 | 107 | 358 | 普通生 |
211899725 | 齐海文 | 68 | 63 | 110 | 106 | 347 | 普通生 |
500998191 | 陈阳 | 74 | 68 | 89 | 111 | 342 | 普通生 |
220791496 | 张静静 | 64 | 62 | 110 | 123 | 359 | 普通生 |
640194713 | 金晶 | 70 | 73 | 121 | 97 | 361 | 普通生 |
410188331 | 连杰 | 73 | 59 | 80 | 121 | 333 | 普通生 |
142198341 | 程志颖 | 74 | 64 | 115 | 101 | 354 | 普通生 |
115399577 | 赵文博 | 68 | 82 | 108 | 111 | 369 | 普通生 |
610799627 | 曾梦烛 | 69 | 61 | 97 | 103 | 330 | 普通生 |
510898418 | 周灵 | 72 | 62 | 110 | 105 | 349 | 普通生 |
501198348 | 王庆香 | 74 | 53 | 110 | 107 | 344 | 普通生 |
500999532 | 向京委 | 67 | 58 | 109 | 107 | 341 | 普通生 |
500997316 | 孙傲 | 69 | 53 | 113 | 103 | 338 | 普通生 |
500799080 | 金芋彤 | 66 | 60 | 101 | 103 | 330 | 普通生 |
370187650 | 闫从欣 | 76 | 48 | 95 | 108 | 327 | 普通生 |
612497908 | 冯艺 | 65 | 64 | 112 | 101 | 342 | 普通生 |
220788643 | 张静珍 | 74 | 62 | 122 | 104 | 362 | 普通生 |
513198721 | 李章鸿 | 69 | 73 | 84 | 121 | 347 | 普通生 |
111097909 | 王珞 | 76 | 75 | 91 | 114 | 356 | 普通生 |
500796616 | 周佳璇 | 67 | 82 | 109 | 128 | 386 | 普通生 |
500996607 | 周文欣 | 72 | 63 | 80 | 120 | 335 | 普通生 |
110197925 | 黄蔚萌 | 62 | 76 | 120 | 93 | 351 | 普通生 |
500798852 | 周鸿雁 | 74 | 75 | 106 | 104 | 359 | 普通生 |
621397691 | 梅雅清 | 70 | 61 | 108 | 128 | 367 | 普通生 |
620297642 | 包鹏娥 | 73 | 56 | 110 | 102 | 341 | 普通生 |
115398295 | 袁敏 | 68 | 65 | 117 | 115 | 365 | 普通生 |
115399652 | 陈光 | 69 | 63 | 101 | 136 | 369 | 普通生 |
501097336 | 黄亚萍 | 69 | 66 | 100 | 130 | 365 | 普通生 |
500997617 | 刘晚晴 | 66 | 56 | 108 | 92 | 322 | 普通生 |
500797991 | 韩强 | 74 | 71 | 101 | 117 | 363 | 普通生 |
350398904 | 李敏 | 68 | 57 | 104 | 125 | 354 | 普通生 |
520197169 | 高戌平 | 66 | 69 | 107 | 111 | 353 | 普通生 |
514696058 | 黄培锦 | 71 | 61 | 92 | 125 | 349 | 普通生 |
500798591 | 刘威 | 67 | 76 | 100 | 105 | 348 | 普通生 |
430398915 | 崔舒琳 | 63 | 72 | 105 | 117 | 357 | 普通生 |
法律硕士
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
422996491 | 张艳 | 77 | 74 | 105 | 104 | 360 | 普通生 |
502298351 | 崔维钊 | 66 | 66 | 116 | 104 | 352 | 普通生 |
230594628 | 杨凯悦 | 72 | 73 | 97 | 102 | 344 | 普通生 |
131994863 | 侯伟民 | 73 | 54 | 118 | 99 | 344 | 普通生 |
450994874 | 张昕 | 73 | 76 | 87 | 102 | 338 | 普通生 |
351294395 | 罗俊杰 | 66 | 48 | 116 | 101 | 331 | 普通生 |
501892493 | 唐天云 | 70 | 77 | 87 | 96 | 330 | 普通生 |
501797183 | 姜丽 | 66 | 64 | 97 | 100 | 327 | 普通生 |
370792089 | 刘焕春 | 70 | 55 | 106 | 95 | 326 | 普通生 |
210999173 | 杜萌 | 75 | 59 | 98 | 92 | 324 | 普通生 |
513397555 | 蒋旭尧 | 70 | 54 | 97 | 102 | 323 | 普通生 |
501497260 | 孙茂林 | 68 | 49 | 107 | 99 | 323 | 普通生 |
360159490 | 李慧敏 | 76 | 48 | 95 | 103 | 322 | 普通生 |
410495333 | 吴昭慧 | 72 | 58 | 96 | 96 | 322 | 普通生 |
614696915 | 刘洋 | 71 | 66 | 89 | 96 | 322 | 普通生 |
411592800 | 王严严 | 71 | 59 | 100 | 92 | 322 | 普通生 |
501895123 | 李荣博 | 71 | 64 | 101 | 86 | 322 | 普通生 |
115396656 | 叶尔波塔·达吾勒别克 | 59 | 38 | 74 | 85 | 256 | 少数民族骨干计划 |
513399529 | 王通 | 74 | 72 | 111 | 122 | 379 | 普通生 |
512198070 | 熊枫 | 77 | 72 | 100 | 126 | 375 | 普通生 |
511099472 | 丁诗懿 | 76 | 71 | 107 | 120 | 374 | 普通生 |
410698344 | 杨春霞 | 69 | 59 | 119 | 126 | 373 | 普通生 |
500499960 | 胡镕庆 | 74 | 66 | 112 | 117 | 369 | 普通生 |
512999143 | 唐师才 | 77 | 67 | 97 | 124 | 365 | 普通生 |
511098969 | 唐桔 | 72 | 65 | 108 | 119 | 364 | 普通生 |
370167409 | 谭鑫 | 76 | 66 | 109 | 113 | 364 | 普通生 |
340697876 | 魏潇 | 77 | 63 | 102 | 119 | 361 | 普通生 |
501296682 | 焦香豫 | 67 | 70 | 100 | 118 | 355 | 普通生 |
511096342 | 周益璟 | 76 | 58 | 99 | 121 | 354 | 普通生 |
501098308 | 邹啸野 | 66 | 60 | 100 | 126 | 352 | 普通生 |
141092134 | 方坤 | 71 | 53 | 108 | 118 | 350 | 普通生 |
340894232 | 陶赟峰 | 75 | 66 | 91 | 116 | 348 | 普通生 |
411498154 | 刘顺杰 | 74 | 59 | 112 | 102 | 347 | 普通生 |
411798558 | 王健 | 69 | 61 | 97 | 118 | 345 | 普通生 |
501298182 | 郑星 | 72 | 66 | 105 | 102 | 345 | 普通生 |
371594692 | 王艳艳 | 77 | 61 | 88 | 117 | 343 | 普通生 |
621599906 | 包立远 | 75 | 62 | 93 | 113 | 343 | 普通生 |
370196973 | 魏春东 | 78 | 46 | 118 | 100 | 342 | 普通生 |
360897494 | 李梅 | 70 | 56 | 106 | 108 | 340 | 普通生 |
514997931 | 杜佑 | 68 | 72 | 96 | 104 | 340 | 普通生 |
501891054 | 张翼 | 71 | 59 | 97 | 112 | 339 | 普通生 |
514896451 | 冯齐蔚 | 74 | 47 | 109 | 108 | 338 | 普通生 |
610594897 | 陈远航 | 71 | 61 | 103 | 103 | 338 | 普通生 |
370786247 | 江洪丽 | 66 | 68 | 96 | 107 | 337 | 普通生 |
141097731 | 姚帅 | 69 | 69 | 95 | 104 | 337 | 普通生 |
421198429 | 王海燕 | 71 | 69 | 94 | 103 | 337 | 普通生 |
351289402 | 马淞元 | 75 | 68 | 91 | 102 | 336 | 普通生 |
500696870 | 李秋生 | 71 | 54 | 90 | 120 | 335 | 普通生 |
511495996 | 何崎陶 | 63 | 57 | 100 | 114 | 334 | 普通生 |
413996858 | 司丽莹 | 77 | 60 | 94 | 103 | 334 | 普通生 |
321496032 | 徐子媛 | 71 | 69 | 93 | 99 | 332 | 普通生 |
511796415 | 刘芷溪 | 69 | 59 | 92 | 111 | 331 | 普通生 |
232194499 | 李柠璟 | 72 | 54 | 95 | 110 | 331 | 普通生 |
120698404 | 邓语茗 | 74 | 75 | 83 | 99 | 331 | 普通生 |
501997967 | 杨艾柳 | 76 | 71 | 89 | 95 | 331 | 普通生 |
501299380 | 彭韵霖 | 61 | 73 | 85 | 111 | 330 | 普通生 |
441199624 | 罗玲 | 72 | 62 | 88 | 108 | 330 | 普通生 |
232194453 | 赵桥 | 68 | 66 | 97 | 99 | 330 | 普通生 |
501499256 | 侯皓菱 | 69 | 54 | 86 | 120 | 329 | 普通生 |
512696672 | 蔡文君 | 68 | 59 | 85 | 117 | 329 | 普通生 |
370794844 | 贺梦凡 | 79 | 58 | 86 | 106 | 329 | 普通生 |
423398838 | 张亿昌 | 70 | 60 | 96 | 103 | 329 | 普通生 |
500796722 | 代翔 | 73 | 53 | 93 | 109 | 328 | 普通生 |
501399897 | 龚浩 | 71 | 50 | 91 | 115 | 327 | 普通生 |
501893329 | 曾治洪 | 68 | 58 | 97 | 104 | 327 | 普通生 |
371792866 | 王茜 | 70 | 73 | 91 | 93 | 327 | 普通生 |
501895473 | 蒲镝 | 63 | 63 | 92 | 108 | 326 | 普通生 |
501299138 | 谭政 | 71 | 70 | 86 | 99 | 326 | 普通生 |
514999965 | 田厚德 | 74 | 57 | 99 | 96 | 326 | 普通生 |
513298706 | 罗欢 | 75 | 68 | 89 | 94 | 326 | 普通生 |
501897926 | 杨童 | 70 | 69 | 93 | 94 | 326 | 普通生 |
512397477 | 陶映江 | 67 | 46 | 105 | 106 | 324 | 普通生 |
321498600 | 张秋帆 | 68 | 57 | 97 | 102 | 324 | 普通生 |
340799423 | 杨洋 | 67 | 63 | 86 | 107 | 323 | 普通生 |
501898504 | 李欣然 | 81 | 57 | 72 | 112 | 322 | 普通生 |
531199886 | 于玉萍 | 70 | 48 | 97 | 107 | 322 | 普通生 |
511591752 | 陈铭洁 | 73 | 64 | 81 | 104 | 322 | 普通生 |
640189701 | 王明明 | 76 | 35 | 78 | 97 | 286 | 少数民族骨干计划 |
311697143 | 马宏达 | 61 | 43 | 79 | 87 | 270 | 少数民族骨干计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年3月27日—4月6日。
2、受理意见单位:法学院 受理电话:023-68251408;68250724。
注:学院不再另外发复试通知