经审核,现将拟参加我单位2018年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
说明:均为普通生;少数民族骨干计划复试名单另行公示。
民商法学
考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
116699615 | 陈卓 | 74 | 63 | 93 | 107 | 337 |
220498172 | 杜文广 | 71 | 59 | 88 | 101 | 319 |
331294849 | 金杰 | 63 | 75 | 113 | 94 | 345 |
370692047 | 王亚伟 | 74 | 61 | 104 | 115 | 354 |
370697513 | 赵新 | 75 | 55 | 112 | 108 | 350 |
371199268 | 胡映雪 | 66 | 58 | 100 | 100 | 324 |
372993688 | 刘冰 | 56 | 45 | 115 | 118 | 334 |
411496854 | 郎若梦 | 69 | 77 | 102 | 107 | 355 |
415099559 | 蒋文瑶 | 65 | 68 | 83 | 102 | 318 |
421192734 | 雷茜 | 65 | 74 | 97 | 97 | 333 |
500397223 | 寿洁 | 68 | 63 | 111 | 111 | 353 |
500796621 | 赵丹丹 | 56 | 61 | 98 | 116 | 331 |
500797248 | 郭鹏 | 73 | 62 | 121 | 128 | 384 |
500797261 | 黄茜 | 52 | 56 | 114 | 114 | 336 |
500797275 | 李娅 | 66 | 62 | 102 | 119 | 349 |
500797300 | 陈梦迪 | 73 | 68 | 105 | 123 | 369 |
500797342 | 张勇 | 61 | 63 | 102 | 117 | 343 |
500797443 | 冯刚 | 61 | 48 | 114 | 130 | 353 |
500797537 | 张姚 | 71 | 56 | 92 | 101 | 320 |
500797541 | 罗洪瑶 | 72 | 75 | 86 | 92 | 325 |
500797640 | 方倩 | 66 | 53 | 93 | 104 | 316 |
500797780 | 王旭玲 | 59 | 59 | 94 | 109 | 321 |
500797868 | 王登品 | 70 | 58 | 107 | 115 | 350 |
500797930 | 廖冰燕 | 62 | 66 | 110 | 122 | 360 |
500798129 | 康星雨 | 65 | 68 | 103 | 121 | 357 |
500798308 | 方瑞 | 78 | 70 | 108 | 110 | 366 |
500798534 | 左智鸣 | 72 | 55 | 101 | 105 | 333 |
500798940 | 孙浩原 | 73 | 53 | 102 | 116 | 344 |
500799244 | 谭欢 | 62 | 76 | 95 | 108 | 341 |
500799256 | 谭靖寒 | 78 | 77 | 84 | 105 | 344 |
500799539 | 温大鹏 | 64 | 59 | 102 | 124 | 349 |
500799700 | 张婷婷 | 70 | 55 | 118 | 124 | 367 |
500992274 | 刘森 | 81 | 65 | 110 | 117 | 373 |
500993218 | 杨俊 | 64 | 65 | 99 | 103 | 331 |
500996575 | 刘钟康 | 65 | 74 | 101 | 115 | 355 |
500996767 | 石天 | 62 | 60 | 99 | 119 | 340 |
500997922 | 张小露 | 69 | 64 | 105 | 104 | 342 |
500998945 | 张梓宁 | 67 | 55 | 99 | 98 | 319 |
500999739 | 王雅婷 | 61 | 59 | 100 | 107 | 327 |
501096282 | 黄莹 | 60 | 57 | 122 | 118 | 357 |
501096952 | 任珂忻 | 69 | 67 | 94 | 86 | 316 |
501099465 | 李东阳 | 67 | 53 | 107 | 113 | 340 |
501099894 | 陈政烨 | 60 | 57 | 117 | 110 | 344 |
501099985 | 江斯源 | 59 | 63 | 80 | 118 | 320 |
501496713 | 朱根生 | 75 | 69 | 91 | 110 | 345 |
501699223 | 魏丹丹 | 73 | 58 | 101 | 99 | 331 |
501892966 | 李帅帅 | 74 | 62 | 102 | 99 | 337 |
501899674 | 郑越 | 58 | 52 | 117 | 121 | 348 |
501995939 | 肖林松 | 77 | 43 | 116 | 122 | 358 |
501999867 | 陈天一 | 59 | 68 | 95 | 111 | 333 |
502198967 | 李满妹 | 68 | 66 | 98 | 113 | 345 |
502199088 | 汪雨露 | 62 | 46 | 115 | 126 | 349 |
510988481 | 韩玉洁 | 81 | 71 | 83 | 117 | 352 |
510999778 | 李俊东 | 73 | 64 | 93 | 116 | 346 |
620298774 | 王若楠 | 61 | 54 | 99 | 101 | 315 |
620399613 | 王丰丰 | 65 | 56 | 114 | 109 | 344 |
620695841 | 陈孟 | 83 | 61 | 98 | 103 | 345 |
法律硕士
考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
130291806 | 向鑫 | 70 | 63 | 106 | 115 | 354 |
141793582 | 刘晓强 | 65 | 62 | 104 | 107 | 338 |
141795962 | 王丹 | 61 | 60 | 87 | 116 | 324 |
210396395 | 王瑞麟 | 62 | 91 | 97 | 94 | 344 |
210399078 | 田毅奕 | 70 | 58 | 97 | 115 | 340 |
213999849 | 蒋慧妮 | 70 | 62 | 88 | 97 | 317 |
231698929 | 郑朝阳 | 71 | 59 | 86 | 112 | 328 |
310698109 | 陈天姣 | 75 | 55 | 94 | 104 | 328 |
322091624 | 许修雅 | 76 | 68 | 78 | 94 | 316 |
330176627 | 娄程 | 66 | 64 | 81 | 104 | 315 |
330999836 | 雷宇辉 | 76 | 57 | 106 | 111 | 350 |
340193375 | 汪玉敏 | 69 | 51 | 96 | 107 | 323 |
350397167 | 骆杰煊 | 75 | 69 | 90 | 102 | 336 |
370181461 | 张旭 | 77 | 54 | 98 | 101 | 330 |
370789010 | 赵卓 | 75 | 52 | 106 | 107 | 340 |
371495096 | 荣家乐 | 79 | 60 | 93 | 113 | 345 |
371496237 | 姚润梓 | 74 | 54 | 87 | 109 | 324 |
410181613 | 郭旭友 | 76 | 68 | 97 | 120 | 361 |
410795543 | 刘小平 | 68 | 65 | 105 | 99 | 337 |
411595105 | 董亚辉 | 63 | 53 | 103 | 113 | 332 |
420692935 | 陈赛 | 72 | 66 | 89 | 112 | 339 |
460390778 | 王柏兴 | 61 | 68 | 97 | 90 | 316 |
500993116 | 谢难男 | 64 | 86 | 97 | 104 | 351 |
501097745 | 曾鹏 | 65 | 66 | 98 | 102 | 331 |
501298466 | 谭必林 | 82 | 52 | 93 | 115 | 342 |
501799390 | 石欢 | 74 | 67 | 105 | 115 | 361 |
501897773 | 向炼为 | 66 | 48 | 102 | 109 | 325 |
501998244 | 吴越 | 70 | 46 | 109 | 115 | 340 |
510598620 | 刘鹃 | 64 | 59 | 95 | 106 | 324 |
510894468 | 曾中 | 75 | 58 | 80 | 117 | 330 |
510898838 | 吴松 | 77 | 49 | 86 | 106 | 318 |
510899295 | 罗玲 | 75 | 69 | 84 | 89 | 317 |
512085583 | 钟其君 | 63 | 48 | 99 | 124 | 334 |
512094735 | 唐之晟 | 66 | 68 | 81 | 115 | 330 |
512298463 | 杨雨婷 | 70 | 66 | 98 | 99 | 333 |
512696805 | 唐睿 | 79 | 64 | 97 | 113 | 353 |
513297855 | 杨小兰 | 63 | 75 | 88 | 101 | 327 |
520299722 | 黄璐 | 82 | 68 | 86 | 100 | 336 |
520898624 | 郭倪兵 | 75 | 55 | 95 | 102 | 327 |
530399979 | 李佳朋 | 63 | 75 | 93 | 107 | 338 |
613999057 | 蒲婷婷 | 79 | 62 | 77 | 98 | 316 |
621095487 | 闫向阳 | 67 | 61 | 82 | 116 | 326 |
621099939 | 冉田田 | 58 | 52 | 102 | 103 | 315 |
130389356 | 田振宏 | 74 | 50 | 101 | 111 | 336 |
131697068 | 周艺璇 | 63 | 58 | 91 | 103 | 315 |
321798363 | 肖洪 | 72 | 54 | 103 | 120 | 349 |
360180012 | 晏小芸 | 68 | 59 | 104 | 88 | 319 |
370193295 | 刘琦 | 73 | 52 | 118 | 104 | 347 |
370392514 | 李光鹏 | 67 | 58 | 92 | 98 | 315 |
410189728 | 温馨 | 69 | 69 | 103 | 114 | 355 |
410189772 | 徐婉莹 | 57 | 68 | 103 | 105 | 333 |
410195997 | 田帅杰 | 69 | 58 | 104 | 103 | 334 |
411595452 | 孔航航 | 75 | 55 | 89 | 104 | 323 |
441196785 | 陈煜 | 68 | 59 | 104 | 101 | 332 |
500498839 | 唐小媛 | 72 | 56 | 107 | 105 | 340 |
500796948 | 黄琬然 | 78 | 69 | 96 | 97 | 340 |
500797238 | 唐宁 | 72 | 61 | 87 | 107 | 327 |
500797914 | 胡慎安 | 76 | 65 | 92 | 101 | 334 |
500798129 | 康星雨 | 65 | 68 | 103 | 121 | 357 |
500995751 | 瞿凡杰 | 69 | 58 | 100 | 91 | 318 |
500996562 | 罗媚蓝 | 66 | 57 | 104 | 95 | 322 |
500997391 | 王天月 | 64 | 58 | 112 | 103 | 337 |
500998505 | 马婷 | 76 | 55 | 92 | 96 | 319 |
500999894 | 金新杰 | 57 | 54 | 113 | 105 | 329 |
500999922 | 邵帅 | 76 | 73 | 81 | 104 | 334 |
501096745 | 何佳玲 | 69 | 67 | 97 | 100 | 333 |
501097177 | 贺梓恒 | 60 | 70 | 108 | 111 | 349 |
501097248 | 张博 | 71 | 73 | 84 | 97 | 325 |
501097268 | 肖力天 | 72 | 72 | 74 | 102 | 320 |
501097374 | 谭琳婧 | 70 | 52 | 105 | 110 | 337 |
501097766 | 吴雨宸 | 76 | 63 | 81 | 98 | 318 |
501098387 | 范新悦 | 73 | 59 | 90 | 106 | 328 |
501098505 | 姜云 | 69 | 69 | 85 | 92 | 315 |
501098849 | 傅成 | 63 | 56 | 106 | 124 | 349 |
501098937 | 赵之楠 | 66 | 68 | 90 | 94 | 318 |
501099795 | 何倪鲜 | 75 | 76 | 92 | 108 | 351 |
501296204 | 赵宇暄 | 67 | 60 | 98 | 94 | 319 |
501397258 | 向圣冬 | 75 | 74 | 89 | 96 | 334 |
501397573 | 董青峡 | 66 | 53 | 88 | 114 | 321 |
501497651 | 陈镜元 | 67 | 66 | 100 | 96 | 329 |
501599557 | 罗羽 | 67 | 55 | 91 | 102 | 315 |
501798317 | 夏瑞雪 | 67 | 62 | 117 | 92 | 338 |
501899850 | 谢洪 | 64 | 59 | 93 | 102 | 318 |
501998847 | 姜丽 | 73 | 53 | 110 | 109 | 345 |
510798895 | 范舒婷 | 66 | 57 | 110 | 96 | 329 |
510895906 | 何飞 | 76 | 45 | 105 | 107 | 333 |
510995002 | 李浩 | 74 | 59 | 82 | 118 | 333 |
511196458 | 税子娟 | 78 | 58 | 89 | 99 | 324 |
511396998 | 李兰 | 67 | 62 | 90 | 98 | 317 |
511599930 | 戈晓 | 71 | 60 | 86 | 103 | 320 |
512086464 | 安凤琴 | 71 | 69 | 86 | 92 | 318 |
512398565 | 白帅锋 | 66 | 55 | 98 | 116 | 335 |
512696871 | 张艺凡 | 72 | 67 | 86 | 107 | 332 |
520199072 | 蒋雪萤 | 73 | 52 | 93 | 117 | 335 |
614197727 | 罗兰 | 78 | 61 | 72 | 112 | 323 |
621099011 | 裴潇潇 | 69 | 50 | 102 | 97 | 318 |
621099049 | 刘悦 | 72 | 67 | 89 | 100 | 328 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2018年3月26日—4月6日。
2、受理意见单位:法学院 受理电话:023-68251408;68250724。